<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kleine PHP-&#220;berraschungen f&#252;r Anf&#228;nger</title>
	<atom:link href="http://blog.templaterie.de/160/kleine-php-ueberraschungen-fuer-anfaenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.templaterie.de/160/kleine-php-ueberraschungen-fuer-anfaenger/</link>
	<description>Webdesign, Layout, Templates, Beispiele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:30:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Silkester erzählt &#187; Anfänger und Könner in der Interaktion</title>
		<link>http://blog.templaterie.de/160/kleine-php-ueberraschungen-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Silkester erzählt &#187; Anfänger und Könner in der Interaktion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 05:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.templaterie.de/160/kleine-php-ueberraschungen-fuer-anfaenger/#comment-118</guid>
		<description>[...] Im Templaterie-Blog habe ich angefangen meine ersten PHP-Fortschritte &#246;ffentlich zu machen. Diese PHP-Fortschritte sind was sie sind, erste unbeholfene Tapser in der Programmiersprache. Ich habe viele Tutorials gelesen. Lese regelm&#228;&#223;ig das PHP-Handbuch und dennoch komme ich mit vielem nicht zurecht und L&#246;sungen werden so manches mal nicht unbedingt die Besten sein. Bislang ist eingetroffen, was ich erhofft hatte und es ist in bester Social-Blogmanier passiert, auch wenn man bei manchen Formulierungen ein wenig mit den Augen rollen darf (in der Hoffnung, dass andere etwas lernen ... zu &quot;Kleine &#220;berraschungen f&#252;r PHP-Anf&#228;nger&quot;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Templaterie-Blog habe ich angefangen meine ersten PHP-Fortschritte &#246;ffentlich zu machen. Diese PHP-Fortschritte sind was sie sind, erste unbeholfene Tapser in der Programmiersprache. Ich habe viele Tutorials gelesen. Lese regelm&#228;&#223;ig das PHP-Handbuch und dennoch komme ich mit vielem nicht zurecht und L&#246;sungen werden so manches mal nicht unbedingt die Besten sein. Bislang ist eingetroffen, was ich erhofft hatte und es ist in bester Social-Blogmanier passiert, auch wenn man bei manchen Formulierungen ein wenig mit den Augen rollen darf (in der Hoffnung, dass andere etwas lernen &#8230; zu &#8220;Kleine &#220;berraschungen f&#252;r PHP-Anf&#228;nger&#8221;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefan.waidele.info &#187; Blog Archive &#187; Kommentare in CSV-Dateien</title>
		<link>http://blog.templaterie.de/160/kleine-php-ueberraschungen-fuer-anfaenger/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>stefan.waidele.info &#187; Blog Archive &#187; Kommentare in CSV-Dateien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 20:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.templaterie.de/160/kleine-php-ueberraschungen-fuer-anfaenger/#comment-117</guid>
		<description>[...] Silke Sch&#252;mann erw&#228;hnte im Templaterie Blog eine interessante M&#246;glichkeit: CSV-Datensammlungen sind sehr viel besser zu wareten, wenn am Anfang der Dateien ein Kommentar steht, der Sinn und Verwendungszweck der Daten sowie das Datenformat erkl&#228;rt. Dieser Kommentar ist nur f&#252;r denjenigen gedacht, der diese Dateien von Hand &#228;ndert, oder ein Programm schreibt, das auf diese Daten zugreift. Bei der Auswertung der Daten soll der Kommentar ignoriert werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Silke Sch&#252;mann erw&#228;hnte im Templaterie Blog eine interessante M&#246;glichkeit: CSV-Datensammlungen sind sehr viel besser zu wareten, wenn am Anfang der Dateien ein Kommentar steht, der Sinn und Verwendungszweck der Daten sowie das Datenformat erkl&#228;rt. Dieser Kommentar ist nur f&#252;r denjenigen gedacht, der diese Dateien von Hand &#228;ndert, oder ein Programm schreibt, das auf diese Daten zugreift. Bei der Auswertung der Daten soll der Kommentar ignoriert werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

