<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tirolblog, Kategorie-Navigation is King</title>
	<atom:link href="http://blog.templaterie.de/22/tirolblog-kategorie-navigation-is-king/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.templaterie.de/22/tirolblog-kategorie-navigation-is-king/</link>
	<description>Webdesign, Layout, Templates, Beispiele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:30:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: TheoH</title>
		<link>http://blog.templaterie.de/22/tirolblog-kategorie-navigation-is-king/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>TheoH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 05:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.templaterie.de/22/tirolblog-kategorie-navigation-is-king/#comment-9</guid>
		<description>Das TirolBlog ist wirklich ein wunderbares Beispiel f&#252;r ein themenbezogenes Blog. Die oft in Blogs verk&#252;mmerte Kategorisierung von Artikeln erlangt hier wieder eine sinnvolle Bedeutung. Der Leser erh&#228;lt auf Anhieb einen guten &#220;berblick &#252;ber das Themenspektrum. Auch das grafische Anteasern ausgew&#228;hlter Themen - die eigentlich ja Kategorien sind - in der rechten Spalte gef&#228;llt mir sehr gut. 

Eine dezente Hervorhebung der aktuellen Subkategorie w&#228;re noch fein, und vielleicht eine Breadcrumb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das TirolBlog ist wirklich ein wunderbares Beispiel f&#252;r ein themenbezogenes Blog. Die oft in Blogs verk&#252;mmerte Kategorisierung von Artikeln erlangt hier wieder eine sinnvolle Bedeutung. Der Leser erh&#228;lt auf Anhieb einen guten &#220;berblick &#252;ber das Themenspektrum. Auch das grafische Anteasern ausgew&#228;hlter Themen &#8211; die eigentlich ja Kategorien sind &#8211; in der rechten Spalte gef&#228;llt mir sehr gut. </p>
<p>Eine dezente Hervorhebung der aktuellen Subkategorie w&#228;re noch fein, und vielleicht eine Breadcrumb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TirolBlog - Tirol Tyrol Tiroler Weblog - &#187; Andere über den TirolBlog-Relaunch</title>
		<link>http://blog.templaterie.de/22/tirolblog-kategorie-navigation-is-king/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>TirolBlog - Tirol Tyrol Tiroler Weblog - &#187; Andere über den TirolBlog-Relaunch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 05:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.templaterie.de/22/tirolblog-kategorie-navigation-is-king/#comment-8</guid>
		<description>[...] &#8220;TirolBlog, Kategorie-Navigation is King&#8221; &#8230;titelt gestern zB RobGreen vom Templaterie Blog. Angeregt wird mangelnde Transparenz bei der Zust&#228;ndigkeit unserer Autoren. Hierzu sei erw&#228;hnt, dass uns &#252;ber dieses kleine Manko durchaus bewusst sind. TirolBlog wird von uns thematisch kaum einschr&#228;nken und das gilt nat&#252;rlich auch f&#252;r die Berichterstattung unserer Mitglieder. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;TirolBlog, Kategorie-Navigation is King&#8221; &#8230;titelt gestern zB RobGreen vom Templaterie Blog. Angeregt wird mangelnde Transparenz bei der Zust&#228;ndigkeit unserer Autoren. Hierzu sei erw&#228;hnt, dass uns &#252;ber dieses kleine Manko durchaus bewusst sind. TirolBlog wird von uns thematisch kaum einschr&#228;nken und das gilt nat&#252;rlich auch f&#252;r die Berichterstattung unserer Mitglieder. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
