Kapitelnummern:

Test-Array 1 ./. Test-Array 2

Array 1:   0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, -2, 1, 0, 1, -1, 0, 1, 1, -2, 0, -1, 0, 1, 1, 1, -3, 0


01) A	 0  	0	1
02) A	 0 	0	2
03) A	 0 	0	3
04) B	 1  	1	3.1
05) B	 1  	2	3.1.1
06) A	 0 	2	3.1.2
07) B	 1  	3	3.1.2.1
08) C	 -2  	1	4 
09) B	 1  	2	4.1
10) A	 0 	2	4.2
11) B	 1  	3	4.2.1
12) C	 -1  	2	4.3 
13) A	 0 	2	4.4
14) B	 1  	3	4.4.1
15) B	 1  	4	4.4.1.1
16) C	 -2  	2	4.5 
17) A	 0 	2	4.6
18) C	 -1  	1	5 
19) A	 0 	1	6
20) B	 1  	2	6.1
21) B	 1  	3	6.1.1
22) B	 1  	4	6.1.1.1
23) C	 -3  	1	7 
24) A	 0 	1	8
 

Array 1: Alles perfekt

Zurück zum Blogbeitrag